Referenzen Windkraft
Jahr | Anzahl | Typ | Leistung | Bundesland |
2001 | 16 | Enercon E-66 | 25,6 MW | Niedersachsen |
2005 | 2 | Enercon E-53 | 1,8 MW | Niedersachsen |
2005 | 4 | Enercon E-70 | 8 MW | Niedersachsen |
2007 | 1 | Enercon E-82 | 2,3 MW | Niedersachsen |
2008 | 1 | Enercon E-82 | 2,3 MW | Nordrhein-Westfalen |
2011 | 2 | Vestas V 136 | 6,0 MW | Niedersachsen |
2012 | 4 | Enercon E-101 | 12 MW | Niedersachsen |
2013 | 6 | Enercon E-101 | 18 MW | Niedersachsen |
2014 | 4 | Enercon E-101 | 12 MW | Niedersachsen |
2015 | 4 | Enercon E-101 | 12 MW | Niedersachsen |
2015 | 2 | Enercon E-53 | 1,6 MW | Brandenburg |
2016 | 1 | Enercon E-82 | 3 MW | Niedersachsen |
2017 | 2 | Enercon E-101 | 3 MW | Niedersachsen |
2017 | 1 | Enercon E-126 | 4,2 MW | Niedersachsen |
2020 | 3 | Enercon E-83 | 9 MW | Niedersachsen |
Referenzen Photovoltaik
Jahr | Anzahl | Anlagenart | Leistung | Bundesland |
1999 | 1 | Dachanlage | 30 KW | Niedersachsen |
2005 | 1 | Dachanlage | 30 KW | Niedersachsen |
2011 | 1 | Dachanlage | 120 KW | Niedersachsen |
2015 | 1 | Dachanlage | 30 KW | Niedersachsen |
2019 | 1 | Dachanlage | 44 KW | Niedersachsen |
2020 | 1 | Dachanlage | 50 KW | Niedersachsen |
2021 | 1 | Dachanlage | 125 KW | Niedersachsen |
Referenzen Ausgleichsmaßnahmen
Jahr | Art | Größe | Bundesland |
2000 | Aufforstung | 2,0 ha | Niedersachsen |
2009 | Aufforstung | 1,0 ha | Niedersachsen |
2010 | Extensivierung | 9,0 ha | Niedersachsen |
2011 | Aufforstung | 3,0 ha | Niedersachsen |
2012 | Aufforstung | 1,0 ha | Niedersachsen |
2016 | Insektenschutz | 3,0 ha | Niedersachsen |
2017 | Extensivierung | 6,0 ha | Niedersachsen |
2020 | Aufforstung | 3,5 ha | Niedersachsen |
2022 | Insektenschutz | 2,5 ha | Niedersachsen |
Referenzen Biogas
Jahr | Anzahl | Art | Bundesland |
2006 | 1 | 2 x Jembacher 1,1 MW | Niedersachsen |
2010 | 1 | 1 x MAN 0,4 MW | Niedersachen |
Referenzen Holzhackschnitzel
Jahr | Anzahl | Art | Bundesland |
2014 | 1 | 1 x GE 45 KW | Niedersachsen |
2022 | 1 | 1 x Heizohack 50 KW | Niedersachsen |